Time (Europe/Rome) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
---|
System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
---|---|---|---|
0 % | 0 % | 354 days, 13 hrs, 52 mins, 38 s | 351 days, 2 hrs, 19 mins, 4 s |
Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
---|---|---|---|---|---|
/dev/sda1 | / | 11.98 GB | 6.84 GB | 19.65 GB |
Reporting Time (Europe/Rome) | Callsign |
---|---|
2021-01-18 01:52:15 | IZ2VTO |
Time (Europe/Rome) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|
Time (Europe/Rome) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|
Time (Europe/Rome) | Callsign | Target | Gateway |
---|---|---|---|
2021-01-17 22:15:03 | IK1VNI | ALL | IK1VNI |
2021-01-15 12:16:05 | IZ7BHB | ALL | IZ7BHB |
2021-01-15 12:04:35 | IZ7BHB | ALL | IZ7BHB |
2021-01-15 12:01:32 | IZ7BHB | ALL | IZ7BHB |
2021-01-15 12:01:14 | IZ7BHB | ALL | IZ7BHB |
2021-01-15 11:17:05 | IZ7BHB | ALL | IZ7BHB |
2021-01-15 11:16:19 | IZ7BHB | ALL | IZ7BHB |
2021-01-15 11:15:31 | IZ7BHB | ALL | IZ7BHB |
2021-01-15 11:14:13 | IZ7BHB | ALL | IZ7BHB |
2021-01-14 21:17:57 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-14 21:17:52 | IZ2VTO-7ØD | ALL | IZ2VTO |
2021-01-14 21:17:23 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-14 21:17:15 | IZ2VTO-7ØD | ALL | IZ2VTO |
2021-01-14 21:16:49 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-14 21:16:22 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-14 21:16:15 | IZ2VTO-7ØD | ALL | IZ2VTO |
2021-01-14 21:15:57 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-14 21:15:49 | IZ2VTO-7ØD | ALL | IZ2VTO |
2021-01-14 21:15:27 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-14 21:15:19 | IZ2VTO-7ØD | ALL | IZ2VTO |
2021-01-14 21:15:06 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-14 21:15:01 | IZ2VTO-7ØD | ALL | IZ2VTO |
2021-01-14 21:14:52 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-14 21:14:47 | IZ2VTO-7ØD | ALL | IZ2VTO |
2021-01-14 21:14:39 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-14 21:14:26 | IZ2VTO-7ØD | ALL | IZ2VTO |
2021-01-14 21:14:15 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-14 21:14:06 | IZ2VTO-7ØD | ALL | IZ2VTO |
2021-01-14 21:13:59 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-14 21:13:53 | IZ2VTO-7ØD | ALL | IZ2VTO |
2021-01-14 21:13:50 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-14 21:13:27 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-14 21:13:23 | IZ2VTO-7ØD | ALL | IZ2VTO |
2021-01-14 21:13:16 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-14 21:13:11 | IZ2VTO-7ØD | ALL | IZ2VTO |
2021-01-14 21:13:06 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-14 21:12:14 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-14 21:12:09 | IZ2VTO-7ØD | ALL | IZ2VTO |
2021-01-14 21:12:01 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-14 21:09:22 | IZ2VTO-7ØD | ALL | IZ2VTO |
2021-01-14 21:09:04 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-14 21:08:58 | IZ2VTO-7ØD | ALL | IZ2VTO |
2021-01-14 21:08:48 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-14 21:08:39 | IZ2VTO-7ØD | ALL | IZ2VTO |
2021-01-14 21:08:22 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-14 21:08:15 | IZ2VTO-7ØD | ALL | IZ2VTO |
2021-01-14 21:08:06 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-14 21:07:58 | IZ2VTO-7ØD | ALL | IZ2VTO |
2021-01-14 21:07:48 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-14 21:07:43 | IZ2VTO-7ØD | ALL | IZ2VTO |
2021-01-14 21:07:35 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-14 21:04:27 | IZ2VTO-7ØD | ALL | IZ2VTO |
2021-01-14 21:04:21 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-14 21:04:06 | IZ2VTO-7ØD | ALL | IZ2VTO |
2021-01-14 21:03:58 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-14 21:03:47 | IZ2VTO-7ØD | ALL | IZ2VTO |
2021-01-14 21:03:42 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-14 21:03:04 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-14 21:02:59 | IZ2VTO-7ØD | ALL | IZ2VTO |
2021-01-14 21:02:52 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-14 21:02:31 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-14 20:59:04 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-14 20:59:00 | IZ2VTO-7ØD | ALL | IZ2VTO |
2021-01-14 20:58:52 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-14 20:58:47 | IZ2VTO-7ØD | ALL | IZ2VTO |
2021-01-14 20:58:35 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-14 20:58:28 | IZ2VTO-7ØD | ALL | IZ2VTO |
2021-01-14 20:58:16 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-14 20:24:29 | IZ2VTO-7ØD | ALL | IZ2VTO |
2021-01-14 19:07:31 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-14 19:07:26 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-14 19:07:16 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-14 19:07:07 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-14 19:06:57 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-14 19:06:49 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-14 19:06:43 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-14 19:06:35 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-14 19:06:01 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-14 19:05:37 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-14 19:05:24 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-14 19:05:09 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-14 19:04:58 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-14 19:04:47 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-14 19:04:38 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-14 19:04:29 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-14 19:04:22 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-14 19:04:08 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-14 19:03:58 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-14 19:03:52 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-14 19:03:42 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-14 19:03:36 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-14 19:03:23 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-14 19:03:16 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-14 19:02:37 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-14 19:02:26 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-14 19:02:10 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-14 19:02:03 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-14 19:01:30 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-14 19:01:17 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-14 19:01:00 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-14 19:00:35 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-14 19:00:09 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-14 18:59:58 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-14 18:59:35 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-14 18:59:29 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-14 18:58:43 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-14 18:58:27 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-14 18:57:52 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-14 18:57:43 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-14 18:57:21 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-14 18:57:15 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-14 18:57:03 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-14 18:56:56 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-14 18:56:47 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-14 18:56:40 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-14 18:55:58 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-13 23:57:45 | IZØZZV | ALL | IZØZZV |
2021-01-13 23:57:43 | IZØZZV | ALL | IZØZZV |
2021-01-11 10:57:30 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 10:57:20 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 10:57:15 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 10:57:07 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 10:56:54 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 10:56:51 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 10:56:39 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 10:56:34 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 10:56:28 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 10:56:13 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 10:56:06 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 10:55:41 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 10:55:28 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 10:55:22 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 10:55:16 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 10:55:02 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 10:54:55 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 10:54:42 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 10:54:33 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 10:54:24 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 10:54:14 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 10:53:59 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 10:53:30 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 10:53:20 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 10:52:53 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 10:52:47 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 10:52:18 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 10:51:35 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 10:51:27 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 10:51:12 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 10:51:06 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 10:50:47 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 10:50:37 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 10:50:13 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 10:49:55 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 10:49:12 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 10:49:03 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 10:48:51 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 10:48:45 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 10:48:18 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 10:48:09 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 10:47:23 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 10:47:13 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 10:46:57 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 10:46:50 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 10:46:09 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 10:46:02 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 10:45:37 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 10:45:12 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 10:44:53 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 10:44:46 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 10:44:36 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 10:44:30 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 10:44:12 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 10:43:50 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 10:43:39 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 10:43:21 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 10:42:48 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 10:42:36 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 10:42:23 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 10:42:13 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 10:42:01 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 10:41:49 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 10:40:07 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 10:39:48 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 10:39:33 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 10:39:15 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 10:38:04 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 10:37:59 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 10:37:38 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 10:37:04 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 10:36:55 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 10:36:28 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 10:36:16 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 10:35:57 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 10:35:40 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 10:33:57 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 10:33:41 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 10:33:33 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 10:33:23 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 10:33:20 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 10:33:13 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 10:33:05 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 10:32:19 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 10:32:12 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 10:31:35 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 10:30:28 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 10:30:20 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 10:30:00 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 10:29:45 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 10:28:54 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 10:28:36 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 10:28:08 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 10:27:19 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 10:27:13 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 10:27:08 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 10:26:59 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 10:26:46 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 10:26:30 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 10:26:25 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 10:26:14 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 10:26:09 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 10:25:59 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 10:25:32 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 10:25:32 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 10:25:27 | ********** | ********** | IZ1JXX |
2021-01-11 09:17:44 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 09:17:38 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 09:17:33 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 09:17:15 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 09:16:30 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 09:16:16 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 09:15:48 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 09:15:35 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 09:15:28 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 09:14:46 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 09:14:23 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 09:14:20 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 09:14:04 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 09:13:45 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 09:13:41 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 09:13:27 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 09:12:59 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 09:12:46 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 09:12:24 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 09:12:09 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 09:11:55 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 09:11:43 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 09:11:31 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 09:11:21 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 09:10:56 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 09:10:48 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 09:10:26 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 09:10:01 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 09:09:49 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 09:09:40 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 09:09:22 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 09:09:06 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 09:08:54 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 09:08:28 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 09:08:11 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 09:07:53 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 09:07:43 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 09:07:20 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 09:07:03 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 09:06:24 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 09:06:06 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 09:05:22 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 09:05:12 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 09:04:54 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 09:04:38 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 09:03:20 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 09:03:02 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 09:02:30 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 09:02:20 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 09:02:01 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 09:01:30 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 09:01:15 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 09:01:03 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 09:00:59 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 09:00:33 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 09:00:12 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 08:59:19 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 08:59:01 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 08:58:30 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 08:56:38 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 08:56:10 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 08:56:04 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 08:54:49 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 08:54:38 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 08:54:10 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 08:53:45 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 08:53:28 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 08:53:07 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 08:50:36 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 08:50:25 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 08:50:04 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 08:49:45 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 08:49:23 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 08:49:15 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 08:48:54 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 08:48:43 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 08:48:36 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-11 08:48:31 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-11 08:48:25 | ********** | ********** | IZ1JXX |
2021-01-10 15:16:25 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-10 14:50:38 | IZ2VTO-991 | ALL | IZ2VTO |
2021-01-08 09:14:38 | IT9FZA | ALL | IT9FZA |
2021-01-06 09:49:11 | IZ2VTO-7ØD | ALL | IZ2VTO |
2021-01-06 09:46:05 | IZ2VTO-7ØD | ALL | IZ2VTO |
2021-01-04 23:20:20 | IZ2VTO-7ØD | ALL | IZ2VTO |
2021-01-04 23:20:09 | IZ1JXX | ALL | IZ1JXX |
2021-01-04 23:20:09 | IZ1JXX | ALL | IZ1JXX |
2021-01-04 23:20:08 | IZ1JXX | ALL | IZ1JXX |
2021-01-04 23:20:07 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-04 23:19:58 | IZ2VTO-7ØD | ALL | IZ2VTO |
2021-01-04 23:19:48 | IZ1JXX | ALL | IZ1JXX |
2021-01-04 23:19:48 | IZ1JXX | ALL | IZ1JXX |
2021-01-04 23:19:48 | IZ1JXX | ALL | IZ1JXX |
2021-01-04 23:19:48 | IZ1JXX | ALL | IZ1JXX |
2021-01-04 23:19:48 | IZ1JXX | ALL | IZ1JXX |
2021-01-04 23:19:47 | IZ1JXX | ALL | IZ1JXX |
2021-01-04 23:19:46 | IZ1JXX | ALL | IZ1JXX |
2021-01-04 23:19:46 | IZ1JXX | ALL | IZ1JXX |
2021-01-04 23:19:46 | IZ1JXX | ALL | IZ1JXX |
2021-01-04 23:19:43 | IZ1JXX | ALL | IZ1JXX |
2021-01-04 23:19:43 | IZ1JXX | ALL | IZ1JXX |
2021-01-04 23:19:43 | IZ1JXX | ALL | IZ1JXX |
2021-01-04 23:19:42 | IZ1JXX | ALL | IZ1JXX |
2021-01-04 23:19:31 | IZ1JXX | ALL | IZ1JXX |
2021-01-04 23:19:28 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-04 23:18:58 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-04 23:18:49 | IZ2VTO-7ØD | ALL | IZ2VTO |
2021-01-04 23:18:06 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-04 23:17:59 | IZ2VTO-7ØD | ALL | IZ2VTO |
2021-01-04 23:17:41 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-04 23:17:30 | IZ2VTO-7ØD | ALL | IZ2VTO |
2021-01-04 23:16:20 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-04 23:15:43 | IZ2VTO-7ØD | ALL | IZ2VTO |
2021-01-04 23:15:35 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-04 23:14:43 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-04 23:14:02 | IZ2VTO-7ØD | ALL | IZ2VTO |
2021-01-04 23:11:10 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-04 23:10:36 | IZ2VTO-7ØD | ALL | IZ2VTO |
2021-01-04 23:09:42 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
2021-01-04 23:09:20 | IZ2VTO-7ØD | ALL | IZ2VTO |
2021-01-04 23:09:04 | IZ1JXX | ALL | IZ1JXX |
2021-01-04 23:07:49 | IZ1JXX | *****EAdJ6 | IZ1JXX |
